Nasz program dla dzieci w wieku przedszkolnym został zaprojektowany w taki sposób, aby uczniowie spędzali całe dnie, uczestnicząc w ustrukturyzowanym i jednocześnie zabawnym programie nauczania. Niektóre z codziennych czynności to czytanie, pisanie, matematyka, rozwój umiejętności motorycznych, rozwój języka, rozwój umiejętności społecznych i aktywności fizycznej. Dzieci nabywają podstawowe umiejętności, które zapewnią im podstawy do wejścia w program. Nauczyciel tworzy tygodniowe plany lekcji z różnymi tematami, w które będą angażować dzieci.
Miss Michelle MacGilpin
Preschool Lead Teacher
Unit Name | Date | Hours |
---|---|---|
Algebra | ||
Liczby całkowite | 4 styczeń 2016 | 10 |
Wyrażenia algebraiczne | 5 styczeń 2016 | 24 |
Kolejność wykonywania działań | 6 styczeń 2016 | 32 |
Like Funkcje- wprowadzenie | 7 styczeń 2016 | 46 |
Właściwości funkcji | 8 styczeń 2016 | 18 |
Wstęp do matryc | 9 styczeń 2016 | 20 |
Korzystanie z formuł | 11 styczeń 2016 | 34 |
Sport & Athletics | ||
Speed & acceleration | January 12, 2016 | 40 |
Average, instantaneous speed | January 13, 2016 | 10 |
Newton playing football | January 18, 2016 | 12 |
Estimating the flight path of a football | February 18, 2016 | 10 |
The concept of basketball bounce | March 18, 2016 | 14 |
The principle of momentum | January 19, 2016 | 22 |
Two-Step Equations | March 19, 2016 | 36 |
Distributive Property Equations | January 27, 2016 | 40 |
Equations with Fractions | January 28, 2016 | 10 |
Ważne daty
Informacje powiązane
- Daty rozpoczęcia i zakończenia semestru, dni wolne
- Akredytacja
- Fakty
- Nasi absolwenci
- Ankiety
- Podręczniki